编辑:changyang_cyjwxxfb 发布时间 : 2020-09-18 来源 : 长阳纪委监委网站
第一部分概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
概况
一、主要职能
1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省市党委、纪委和县委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对县委工作机关、县委批准设立的党组(党委),各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障
党员的权利。
3.负责全县监察工作。贯彻落实
党中央、中央纪委国家监委,省市党委、纪委监委和县委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
5.负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作;负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,参与起草制定地方性相关法规和其他规范性文件。
6.负责全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。负责与县委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。
7.根据干部管理权限,负责全县纪检监察系统干部队伍建设,组织全县纪检监察系统干部教育培训工作;会同有关方面做好县纪委监委派出机构、县委巡察机构领导班子建设相关工作。
8.完成上级纪委监委和县委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
县纪委县监委机关2019年共有12个职能室,分别是办公室、党风政风监督室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、纪检监察五室、案件审理室、案管室、信访室、组宣部、干部监督室;派(驻)出第一、二、三、四、五、六纪检监察组6个;事业单位1个(县反腐倡廉教育信息中心)。
另县委巡察工作领导小组办公室作为县委工作机关,在县纪委监委机关办公,下设4个巡察组,核定行政编制11名,其经费未单列,日常巡察另在县直各单位抽调人员16名,产生的差旅费、办公费等公用经费均在纪委监委决算总数中。
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门:中共长阳土家族自治县纪律检查委员会 | 金额单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,853.52 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,398.10 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.06 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 98.19 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 47.96 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 66.58 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 51 | ||||
| 本年收入合计 | 24 | 1,853.58 | 本年支出合计 | 52 | 1,610.83 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 242.75 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 1,853.58 | 总计 | 56 | 1,853.58 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
二、收入决算表
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门:中共长阳土家族自治县纪律检查委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 1,853.58 | 1,853.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,640.85 | 1,640.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,640.85 | 1,640.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | ||
| 2011101 | 行政运行 | 856.05 | 855.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | ||
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011104 | 大案要案查处 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011150 | 事业运行 | 108.81 | 108.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 471.00 | 471.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.19 | 98.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 97.87 | 97.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.52 | 12.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.80 | 78.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 47.96 | 47.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.96 | 47.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.85 | 36.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 66.58 | 66.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 66.58 | 66.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 55.10 | 55.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门:中共长阳土家族自治县纪律检查委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 1,610.83 | 1,221.71 | 389.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,398.10 | 1,008.98 | 389.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,398.10 | 1,008.98 | 389.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011101 | 行政运行 | 614.18 | 614.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011104 | 大案要案查处 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011150 | 事业运行 | 108.81 | 108.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 470.12 | 81.00 | 389.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.19 | 98.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 97.87 | 97.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.52 | 12.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.80 | 78.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 47.96 | 47.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.96 | 47.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.85 | 36.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 66.58 | 66.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 66.58 | 66.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 55.10 | 55.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门:中共长阳土家族自治县纪律检查委员会 | 金额单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,853.52 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,398.10 | 1,398.10 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 98.19 | 98.19 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 47.96 | 47.96 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 66.58 | 66.58 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 52 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 1,853.52 | 本年支出合计 | 53 | 1,610.83 | 1,610.83 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 242.69 | 242.69 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 1,853.52 | 总计 | 58 | 1,853.52 | 1,853.52 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门:中共长阳土家族自治县纪律检查委员会 | 金额单位:万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 1,610.83 | 1,221.71 | 389.12 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,398.10 | 1,008.98 | 0.00 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,398.10 | 1,008.98 | 0.00 | ||
| 2011101 | 行政运行 | 614.18 | 614.18 | 0.00 | ||
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | ||
| 2011104 | 大案要案查处 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | ||
| 2011150 | 事业运行 | 108.81 | 108.81 | 0.00 | ||
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 470.12 | 81.00 | 389.12 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.19 | 98.19 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 97.87 | 97.87 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.52 | 12.52 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.80 | 78.80 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 47.96 | 47.96 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.96 | 47.96 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.85 | 36.85 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 66.58 | 66.58 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 66.58 | 66.58 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 55.10 | 55.10 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门:中共长阳土家族自治县纪律检查委员会 | 金额单位:万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 867.10 | 302 | 商品和服务支出 | 230.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 257.26 | 30201 | 办公费 | 19.52 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 166.93 | 30202 | 印刷费 | 6.27 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 100.70 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 76.11 |
| 30106 | 伙食补助费 | 26.52 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 6.01 | 30205 | 水费 | 0.12 | 31002 | 办公设备购置 | 53.06 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.79 | 30206 | 电费 | 1.54 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.55 | 30207 | 邮电费 | 1.05 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.19 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.32 | 30209 | 物业管理费 | 0.42 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.11 | 30211 | 差旅费 | 100.34 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 118.92 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 3.62 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 31.80 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.54 | 30215 | 会议费 | 0.72 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 23.05 |
| 30302 | 退休费 | 13.28 | 30217 | 公务接待费 | 5.36 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 30.08 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.93 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 12.35 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 8.68 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 29.07 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 2.23 | 30229 | 福利费 | 9.07 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.23 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.28 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.32 | ||||||
| 人员经费合计 | 914.64 | 公用经费合计 | 307.07 | |||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门:中共长阳土家族自治县纪律检查委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 60.00 | 0.00 | 33.00 | 25.00 | 8.00 | 27.00 | 44.64 | 0.00 | 39.28 | 23.05 | 16.23 | 5.36 |
| 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门:中共长阳土家族自治县纪律检查委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本年收入总计1853.58万元,支出总计1610.83万元,年末结转和结余242.75万元。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计1853.58万元,其中:财政拨款收入1853.52万元,占99.997%;其他收入0.06 万元,占0.003%。同比增加550.64万元,增长42.26%。主要原因:一是监察体制改革,我委人员增加9人,预算调整追加人员经费141.34万元;二是2019年以来,我委不断加大案件查办力度,采取留置措施调查9人,处置问题线索255件,立案136件,结案117件,给予党纪政务处分109人,公用经费支出大幅增长,年终追加公用经费286万元(其中追加新购办公用车预算25万元);三是因监委办公楼修缮工程竣工验收,内网信息化建设工程基本完工,年终追加监察体制改革筹备经费110万元。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1610.83万元,其中:基本支出1221.71万元,占75.84%;项目支出389.12万元,占24.16%。支出同比增加307.95万元,增长23.64%。主要原因:一是监察体制改革,我委人员增加9人,人员支出有较大增长;二是今年以来,我委不断加大案件查办力度,采取留置措施调查9人,购买办案设备、差旅费、留置对象的生活费和住宿费等开支大幅度增长;三是为确保2019年全县脱贫摘帽,我委常年安排6名干部驻村开展帮扶工作,机关全体干部每月按时入户,差旅费、住宿费、公车运行维护费等增幅较大。四是我委办案业务用房修缮工程完工,已办理工程审计,追加了工程量,结算了相关费用。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年本年财政拨款收入合计1853.52万元(其中:一般公共预算财政拨款1853.52万元;政府性基金预算财政拨款0万元)。本年支出合计1610.83万元(其中:一般公共预算财政拨款1610.83万元;政府性基金预算财政拨款 0万元)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1610.83万元。其中基本支出 1221.71万元,占75.84%;项目支出389.12 万元, 占24.16%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1610.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1398.1万元,占总支出的86.79%;公共安全支出0万元,占总支出的0%;教育支出 万元,占总支出的0%;科学技术支出0万元,占总支出0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占总支出0%;社会保障和就业支出 98.19万元,占总支出的6.1%;卫生健康支出47.96万元,占总支出的2.98%;节能环保支出0万元,占总支出的0%;城乡社区支出0万元,占总支出0%;农林水支出0万元,占总支出的0%;交通运输支出0万元,占总支出的0%;资源勘探信息等支出0万元,占总支出的 0%;商业服务业等支出0万元,占总支出的0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占总支出的0%;住房保障支出66.58万元,占总支出的4.13%;粮油物资储备支出0万元,占总支出的0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占总支出的0%;其他支出0万元,占总支出的0%;债务付息支出0万元,占总支出的0%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1610.83万元,其中:
一般公共服务支出1398.1万元,主要包括:行政运行614.18万元、一般行政管理事务65万元、大案要案查处140 万元、 事业运行108.81万元、其他纪检监察事务支出470.12万元;
社会保障和就业支出98.19万元,主要包括:归口管理的行政单位离退休12.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出78.8万元、机关事业单位职业年金缴费支出6.55万元、 其他社会保障和就业支出0.31万元;
卫生健康支出47.96万元,主要包括:行政单位医疗36.85万元、事业单位医疗1.92万元、公务员医疗补助9.18万元;
住房保障支出66.58万元,主要包括:住房公积金55.1万元、提租补贴11.48万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年财政拨款基本支出1221.71万元,其中:
人员经费914.64万元,主要包括:基本工资257.26万元、津贴补贴166.93万元、奖金100.7万元、伙食补助费26.52万元、绩效工资6.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.79万元、职业年金缴费6.55万元、职工基本医疗保险缴费45.19万元、公务员医疗补助缴费14.32万元、其他社会保障缴费 3.11万元、住房公积金118.92万元、其他工资福利支出31.8万元、离休费0万元、退休费13.28万元、退职(役)费0万元、抚恤金30.08万元、生活补助1.93万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金2.23万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
