编辑:dianjun_qingfeng 发布时间 : 2021-01-26 来源 : 宜昌市监察委员会
点军区纪委2021年部门预算
目录
第一部分点军区纪委概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分点军区纪委2021年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、部门整体支出绩效目标表
十、发展性支出项目绩效目标表
第三部分点军区纪委2021年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分点军区纪委概况
一、主要职能
1.主管全区党的纪律检查工作,负责贯彻落实党中央和上级党委以及区委关于加强党的纪律建设、党风廉政建设的决定,维护党的章程和党内法规,检查党的路线、方针政策和决议执行情况。
2.负责纪检监察宣传教育、案件检查、案件审理、案件管理、干部监督、党风政风、纪检信访等工作。
3.负责党委、政府交办的其他工作。
二、预算单位构成
区纪委部门预算单位只包括机关本级,区监察委与区纪委合署办公,在财务上未独立核算,合并在区纪委核算。
第二部分点军区纪委2021年部门预算表
表一:
部门收支预算总表
单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 项目(按政府预算经济分类) | 预算数 | 项目(按部门预算经济分类) | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1057.3 | 一、基本支出 | 957.3 | 机关工资福利支出 | 851.85 | 工资福利支出 | 851.85 | 一般公共服务 | 1057.3 |
| (一)一般公共预算财政拨款收入 | 1057.3 | 1、工资福利支出 | 851.85 | 对个人和家庭的补助 | 7.54 | 对个人和家庭的补助支出 | 7.54 | 公共安全 | |
| 其中:正常经费 | 1057.3 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 7.54 | 机关商品和服务支出 | 197.91 | 商品和服务支出 | 197.91 | 教育 | |
| (二)政府性基金预算财政拨款收入 | 3、公用经费支出 | 97.91 | 机关资本性支出(一) | 债务利息及费用支出 | 科学技术 | ||||
| 二、上级补助收入 | 二、项目支出 | 100 | 机关资本性支出(二) | 资本性支出 | 文化体育与传媒 | ||||
| 三、事业收入 | 三、上缴上级支出 | 对事业单位经常性补助 | 资本性支出(基本建设) | 社会保障和就业 | |||||
| 其中:财政专户管理 | 四、经营支出 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助(基本建设) | 医疗卫生与计划生育 | |||||
| 四、经营收入 | 五、对附属单位补助支出 | 对企业补助 | 对企业补助 | 节能环保 | |||||
| 五、附属单位上缴收入 | 对企业资本性支出 | 对社会保障基金补助 | 城乡社区 | ||||||
| 六、其他收入 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | 农林水 | ||||||
| 债务利息及费用支出 | 交通运输 | ||||||||
| 其他支出 | 资源勘探信息等 | ||||||||
| 商业服务业等 | |||||||||
| 国土海洋气象等 | |||||||||
| 住房保障 | |||||||||
| 粮油物资储备 | |||||||||
| 转移性支出 | |||||||||
| 其他支出 | |||||||||
| 本年收入合计 | 1057.3 | 本年支出合计 | 1057.3 | 本年支出合计 | 1057.3 | 本年支出合计 | 1057.3 | 本年支出合计 | 1057.3 |
| 上年结转 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 其中:一般公共预算结转 | |||||||||
| 政府性基金结转 | |||||||||
| 其他结转 | |||||||||
| 上年结余 | |||||||||
| 收入总计 | 1057.3 | 支出总计 | 1057.3 | 支出总计 | 1057.3 | 支出总计 | 1057.3 | 支出总计 | 1057.3 |
表二部门收入总表
单位:万元
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结转 | 上年结余 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 财政专户管理 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 006013 | 点军区纪委(监委) | 1057.3 | 0 | 0 | 1057.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1057.3 | 1057.3 | |||||||||
| 20106 | 纪检监察事务 | 1057.3 | 1057.3 | |||||||||
| 2010601 | 行政运行 | 957.3 | 957.3 | |||||||||
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 100 | 100 |
表三部门支出总表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
上缴上级支出
|
经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 中共宜昌市点军区纪律检查委员会 | 1057.3 | 957.3 | 100 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1057.3 | 957.3 | 100 | |||
| 20106 | 纪检监察事务 | 1057.3 | 957.3 | 100 | |||
| 2010601 | 行政运行 | 957.3 | 957.3 | ||||
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 100 | 100 |
表四财政拨款收支总表
单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||||||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 项目(按政府支出经济分类) | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 项目(按部门支出经济分类) | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 1057.3 | 一、本年支出 | 1057.3 | 1057.3 | 一、本年支出 | 1057.3 | 1057.3 | 一、本年支出 | 1057.3 | 1057.3 | 一、本年支出 | 1057.3 | 1057.3 | ||||
| (一)一般公共预算财政拨款 | (一)基本支出 | 957.3 | 957.3 | 机关工资福利支出 | 851.85 | 851.85 | 工资福利支出 | 851.85 | 851.85 | 一般公共服务 | 1057.3 | 1057.3 | |||||
| 其中:财政正常经费拨款 | 1.人员支出 | 859.39 | 859.39 | 对个人和家庭的补助 | 7.54 | 7.54 | 对个人和家庭的补助支出 | 7.54 | 7.54 | 公共安全 | |||||||
| 非税收入拨款(含上年非税资金结余) | 2.日常公用支出 | 97.91 | 97.91 | 机关商品和服务支出 | 197.91 | 197.91 | 商品和服务支出 | 197.91 | 197.91 | 教育 | |||||||
| 上级转移支付收入 | (二)项目支出 | 100 | 100 | 机关资本性支出(一) | 债务利息及费用支出 | 科学技术 | |||||||||||
| (二)政府性基金预算财政拨款 | 1.运转性项目支出 | 机关资本性支出(二) | 资本性支出 | 文化体育与传媒 | |||||||||||||
| 其中:本级拨款 | 2.发展性项目支出 | 对事业单位经常性补助 | 资本性支出(基本建设) | 社会保障和就业 | |||||||||||||
| 上级转移支付补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助(基本建设) | 医疗卫生与计划生育 | ||||||||||||||
| 对企业补助 | 对企业补助 | 节能环保 | |||||||||||||||
| 对企业资本性支出 | 对社会保障基金补助 | 城乡社区 | |||||||||||||||
| 对社会保障基金补助 | 其他支出 | 农林水 | |||||||||||||||
| 债务利息及费用支出 | 交通运输 | ||||||||||||||||
| 其他支出 | 资源勘探信息等 | ||||||||||||||||
| 商业服务业等 | |||||||||||||||||
| 国土海洋气象等 | |||||||||||||||||
| 住房保障 | |||||||||||||||||
| 粮油物资储备 | |||||||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||||||
| 二、上年结转 | 0 | 二、结转下年 | 0 | 二、结转下年 | 0 | 0 | 二、结转下年 | 0 | 0 | 二、结转下年 | 0 | 0 | |||||
| (一)一般公共预算财政拨款 | |||||||||||||||||
| (二)政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||
| 收入总计 | 1057.3 | 支出总计 | 1057.3 |
支出总计
|
1057.3 | 1057.3 | 支出总计 | 1057.3 | 1057.3 | 支出总计 | 1057.3 | 1057.3 | |||||
表五一般公共预算支出表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中 | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 中共宜昌市点军区纪律检查委员会 | 1057.3 | 957.3 | 100 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1057.3 | 957.3 | 100 |
| 20106 | 纪检监察事务 | 1057.3 | 957.3 | 100 |
| 2010601 | 行政运行 | 957.3 | 957.3 | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 100 | 100 | |
表六:一般公共预算基本支出表
单位:万元
| 政府支出经济分类 | 部门支出经济分类 | 基本支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 |
科目编码
|
科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 |
| 合计 | 957.3 | 851.85 | 97.91 | 7.54 | |||
| 501 | 机关工资福利支出 | 851.85 | 851.85 | ||||
| 【50101】工资津补贴 | 552.89 | 552.89 | |||||
| 50101 | 【50101】工资津补贴 | 30101 | 基本工资 | 137.71 | 137.71 | ||
| 50101 | 【50101】工资津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 163.39 | 163.39 | ||
| 50101 | 【50101】工资津补贴 | 30103 | 奖金 | 251.79 | 251.79 | ||
| 【50102】社会保障缴费 | 141.11 | 141.11 | |||||
| 50102 | 【50102】社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.99 | 45.99 | ||
| 50102 | 【50102】社会保障缴费 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 58.69 | 58.69 | ||
| 50102 | 【50102】社会保障缴费 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36.43 | 36.43 | ||
| 【50103】住房公积金 | 73.16 | 73.16 | |||||
| 50103 | 【50103】住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 73.16 | 73.16 | ||
| 【50199】其他工资福利支出 | 84.69 | 84.69 | |||||
| 50199 | 【50199】其他工资福利支出 | 30106 | 伙食补助费 | ||||
| 【50199】其他工资福利支出 | 30114 | 医疗费 | |||||
| 【50199】其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 84.69 | 84.69 | |||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 97.91 | 97.91 | ||||
| 【50201】办公经费 | |||||||
| 50201 | 【50201】办公经费 | 30201 | 办公费 | 26 | 26 | ||
| 50201 | 【50201】办公经费 | 30202 | 印刷费 | 3 | 3 | ||
| 50201 | 【50201】办公经费 | 30204 | 手续费 | ||||
| 50201 | 【50201】办公经费 | 30205 | 水费 | 0.1 | 0.1 | ||
| 50201 | 【50201】办公经费 | 30206 | 电费 | 0.2 | 0.2 | ||
| 50201 | 【50201】办公经费 | 30207 | 邮电费 | 0.1 | 0.1 | ||
| 50201 | 【50201】办公经费 | 30208 | 取暖费 | ||||
| 50201 | 【50201】办公经费 | 30209 | 物业管理费 | ||||
| 50201 | 【50201】办公经费 | 30211 | 差旅费 | 14 | 14 | ||
| 50201 | 【50201】办公经费 | 30214 | 租赁费 | ||||
| 50201 | 【50201】办公经费 | 30228 | 工会经费 | 8.23 | 8.23 | ||
| 50201 | 【50201】办公经费 | 30229 | 福利费 | 17.14 | 17.14 | ||
| 50201 | 【50201】办公经费 | 30239 | 其他交通费用 | ||||
| 50201 | 【50201】办公经费 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
| 【50202】会议费 | |||||||
| 50202 | 【50202】会议费 | 30215 | 会议费 | 1 | 1 | ||
| 【50203】培训费 | |||||||
| 50203 | 【50203】培训费 | 30216 | 培训费 | ||||
| 【50205】委托业务费 | |||||||
| 50205 | 【50205】委托业务费 | 30203 | 咨询费 | ||||
| 50205 | 【50205】委托业务费 | 30226 | 劳务费 | 4 | 4 | ||
| 50205 | 【50205】委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 1 | 1 | ||
| 【50206】公务接待费 | |||||||
| 50206 | 【50206】公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 0.6 | 0.6 | ||
| 【50207】因公出国(境)费用 | |||||||
| 50207 | 【50207】因公出国(境)费用 | 30212 | 因公出国(境)费用 | ||||
| 【50208】公务用车运行维护费 | |||||||
| 50208 | 【50208】公务用车运行维护费 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12 | 12 | ||
| 【50209】维修(护)费 | |||||||
| 50209 | 【50209】维修(护)费 | 30213 | 维修(护)费 | 4 | 4 | ||
| 【50299】其他商品和服务支出 | |||||||
| 50299 | 【50299】其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.54 | 6.54 | ||
| 504 | 机关资本性支出(一)(资本性支出) | ||||||
| 【50401】房屋建筑物购建 | |||||||
| 50401 | 【50401】房屋建筑物购建 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
| 50402 | 【50402】基础设施建设 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
| 50403 | 【50403】公务用车购置 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
| 50405 | 【50405】土地征迁补偿和安置支出 | 31009 | 土地补偿 | ||||
| 31010 | 安置补助 | ||||||
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||
| 31012 | 拆迁补偿 | ||||||
| 50406 | 【50406】设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | ||||
| 31003 | 专用设备购置 | ||||||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||
| 50407 | 【50407】大型修缮 | 31006 | 大型修缮 | ||||
| 50499 | 【50499】其他资本性支出 | 31008 | 物资储备 | ||||
| 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||
| 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||
| 31022 | 无形资产购置 | ||||||
| 504 | 机关资本性支出(二)(资本性支出(基本建设)) | ||||||
| 【50401】房屋建筑物购建 | |||||||
| 50401 | 【50401】房屋建筑物购建 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
| 50402 | 【50402】基础设施建设 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
| 50403 | 【50403】公务用车购置 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
| 50404 | 【50404】设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | ||||
| 31003 | 专用设备购置 | ||||||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||
| 50411 | 【50411】大型修缮 | 31006 | 大型修缮 | ||||
| 50412 | 【50412】其他资本性支出 | 31008 | 物资储备 | ||||
| 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||
| 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||
| 31022 | 无形资产购置 | ||||||
| 31099 | 其他资本性支出 | ||||||
| 505 | 对事业单位经常性补助 | ||||||
| 【50501】工资福利支出 | |||||||
| 50501 | 【50501】工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | ||||
| 50501 | 【50501】工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | ||||
| 50501 | 【50501】工资福利支出 | 30103 | 奖金 | ||||
| 50501 | 【50501】工资福利支出 | 30106 | 伙食补助费 | ||||
| 50501 | 【50501】工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | ||||
| 50501 | 【50501】工资福利支出 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | ||||
| 50501 | 【50501】工资福利支出 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | ||||
| 50501 | 【50501】工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | ||||
| 【50502】商品和服务支出 | |||||||
| 50502 | 【50502】商品和服务支出 | 30205 | 水费 | ||||
| 50502 | 【50502】商品和服务支出 | 30206 | 电费 | ||||
| 50502 | 【50502】商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | ||||
| 50502 | 【50502】商品和服务支出 | 30209 | 物业管理费 | ||||
| 50502 | 【50502】商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | ||||
| 50502 | 【50502】商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | ||||
| 50502 | 【50502】商品和服务支出 | 30239 | 其他交通费用 | ||||
| 50502 | 【50502】商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | ||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
| 【50901】社会福利和救助 | |||||||
| 50901 | 【50901】社会福利和救助 | 30304 | 抚恤金 | ||||
| 50901 | 【50901】社会福利和救助 | 30305 | 生活补助 | ||||
| 50901 | 【50901】社会福利和救助 | 30306 | 救济费 | ||||
| 50901 | 【50901】社会福利和救助 | 30307 | 医疗费补助 | ||||
| 50901 | 【50901】社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | ||||
| 【50902】助学金 | |||||||
| 【50902】助学金 | 30308 | 助学金 | |||||
| 【50903】个人农业生产补贴 | |||||||
| 【50903】个人农业生产补贴 | 30310 | 个人农业生产补贴 | |||||
| 【50905】离退休费 | |||||||
| 50905 | 【50905】离退休费 | 30301 | 离休费 | ||||
| 50905 | 【50905】离退休费 | 30302 | 退休费 | ||||
| 50905 | 【50905】离退休费 | 30303 | 退职(役)费 | ||||
| 【50999】其他对个人和家庭补助 | |||||||
| 50999 | 【50999】其他对个人和家庭补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7..54 | 7.54 | ||
表七政府性基金预算支出表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中 | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
表八一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 12.6 |
| 1、因公出国(境)费 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0.6 |
| 3、公务用车费 | 12 |
| 其中:公务用车运行维护费 | 12 |
| 公务用车购置费 |
表九部门整体支出绩效目标表
| 部门基本信息 | 单位名称 | 中共宜昌市点军区纪律检查委员会 | ||||
| 通讯地址 | 宜昌市点军区江南大道161号 | |||||
| 预算绩效管理联系人 | 冯慧婷 | 联系电话 | 6671179 | |||
| 人员编制数 | 49 | 实有人数 | 38 | |||
| 单位职能 | 主管全区的纪律检查工作,负责贯彻落实党中央和上级党委以及区委关于加强当的纪律建设、党风廉政建设的决定,维护党的章程和党内法规,检查党的路线、方针政策和决议执行情况。负责纪检监察宣传教育、案件检查、案件审理、案件管理、干部监督、党风政风、纪检信访等工作。负责党委、政府交办的其他工作。 | |||||
| 单位年度收入预算(万元) | ||||||
| 收入 | 合计 | 财政拨款 | 非税
收入
|
上级
补助
|
其他 | |
| 1057.3 | 1057.3 | |||||
| 单位年度支出预算(万元) | ||||||
| 支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 补助下级支出 | ||
| 1057.3 | 957.3 | 100 | ||||
| 其中 | 重点民生项目(万元) | |||||
| 合计 | **项目 | **项目 | **项目 | |||
| 0 | ||||||
| 部门
整体
支出
绩效
目标
|
本年度整体支出绩效目标:强化机关规范管理,努力实现宣教有成效、举报有平台,加强干部队伍培训,推进纪检监察干部专业化成长,全面提升干部素养;推进硬件设施升级改造,提升工作效率;规范财务后勤管理,提升服务质量;建设廉政文化示范点、十进十建示范点建设及检举举报平台建设,在全区营造良好氛围;案件查办、信访件核实厉行节约,提高质效,同时达到政治、纪法、社会效益的统一,使纪检监察工作整体满意度达到90%以上。 | |||||
| 其中 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| 部
门
整
体支出
绩
效
指
标
|
产出指标 | 数量指标 | 宣教片播放(人次) | ≥1000 | ||
| 质量指标 | 监督检查、审查调查 | 做到政治、纪法、社会效益的统一 | ||||
| 时效指标 | 信息化平台建设 | 年底前 | ||||
| 成本指标 | 信息化平台建设 | 10万 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 党风廉政建设、廉政文化、检举举报平台有力覆盖 | 100% | |||
| 经济效益 | 追缴违纪违法款物 | 100% | ||||
| 社会公众满意度 | 公众满意度 | ≥90% | ||||
表十发展性支出项目绩效目标表
| 项目名称 | 申请金额 | |||||
| 预算分类 | 部门预算( ) 部门专项( )
政府专项( ) 上级专款( )
政府债务( )
|
项目起止
时间
|
||||
| 项目性质 | 运转类项目□ 建设类项目 □ | |||||
| 项目类型 | 经常性□ 政策性 □ 一次性□ 其他项目 □ | |||||
| 项目类别 | 专项业务类 □ 会议、宣传、培训类□ 信息化维护构建类 □ 印刷类 □ 修缮类 □ 基础设施建设类 □ 购置类 □ 执法办案类 □ 其他项目支出类 □ | |||||
| 民生项目类别 | “三农”□ 教育 □ 医疗卫生□ 社会保障和就业 □ 节能环保 □ 保障性安居工程 □ 其他民生项目 □ | |||||
| 功能科目 | 类 款 | |||||
| 起始日期: 年 月 | 结束日期: 年 月 | |||||
| 项目负责人: | 联系人: | 联系电话: | ||||
| 项目概况 | ||||||
| 立项依据 | (发文机关、文件名称、文号) | |||||
| 项目设立的必要性、可行性 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | ||||||
| 项目资金来源(万元) | 资金渠道 | 项目总投资 | 上年度资金 | 本年度计划资金 | 备注 | |
| 合 计 | ||||||
| 部门预算资金 | ||||||
| 上级专项资金 | ||||||
| 区级专项资金 | 填报除部门预算外的区级专项资金 | |||||
| 政府性基金 | 填报除部门预算外的政府性基金安排的项目资金 | |||||
| 单位自筹 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 项目实施计划 | (项目进度和资金进度安排) | |||||
| 项目总目标 | (非跨年度项目不填) | |||||
| 年度绩效目标 | ||||||
| 长期绩效指标(此项根据需要可不填) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| 投入指标 | 时效指标 | |||||
| 成本指标 | ||||||
| *** | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | |||||
| 质量指标 | ||||||
| 时效指标 | ||||||
| 成本指标 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | ||||||
| 环境效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | ||||||
| 服务对象满意度指标 | 具体指标 | |||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 上年实际值 | 预期实际值 | 备注 |
| 投入指标 | 时效指标 | |||||
| 成本指标 | ||||||
| *** | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | |||||
| 质量指标 | ||||||
| 时效指标 | ||||||
| 成本指标 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | ||||||
| 环境效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | ||||||
| 服务对象满意度指标 | 具体指标 | |||||
| 其他说明 | ||||||
第三部分点军区纪委2021年部门预算安排情况说明
一、关于点军区纪委2021年部门预算收支情况总体说明
按照预算管理规定,点军区纪委2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出。点军区纪委2021年收支总预算1057.3万元。
二、关于点军区纪委2021年部门预算收入情况说明
点军区纪委2021年收入预算1057.3万元,其中:一般公共预算拨款收入1057.3万元,占100%,无上年结转。
三、关于点军区纪委2021年部门预算支出情况说明
点军区纪委2021年支出预算1057.3万元,其中:基本支出957.3万元,占90.54%;项目支出100万元,占9.46%。
四、关于点军区纪委2021年财政拨款预算情况说明
1.财政拨款预算规模变化情况。点军区纪委2021年财政拨款预算数1057.3万元,占2021年收入总额的100%。2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数增加246万元,主要原因:人员增加,人员经费增加、办公经费等相应增加;信息化系统建设费用增加。
2.财政拨款预算结构情况。2021年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占100%。
五、关于点军区纪委2021年一般公共预算支出财政拨款情况说明
2021年一般公共预算支出预算数为1057.3万元,其中基本支出957.3万元,占90.54%;项目支出100万元,占9.46%。
1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。2021年一般公共预算支出预算数为957.3万元。主要用于:保障工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用经费支出。
此项支出比2020年财政拨款预算数增加239万元,主要原因:人员增加,人员经费增加、办公经费等相应增加。
2.一般公共服务(类)纪检监察市区(款)一般行政管理事务(项)。
2021年一般公共预算支出预算数为100万元。主要用于:派出纪检监察组日常监督、巡察监督、案件查办费用支出、纪检信息化建设、党风廉政宣传教育。
此项支出比2020年财政拨款预算数增加7万元,主要原因:纪检信息化平台建设费用增加。
六、关于点军区纪委2021年一般公共预算基本支出情况说明
点军区纪委2021年一般公共预算基本支出957.3万元,其中人员经费859.39万元,公用经费97.91万元。比2020年财政拨款预算数增加239万元,主要原因:人员增加,人员经费增加、办公经费等相应增加;信息化系统建设费用增加。
七、关于点军区纪委2021年政府性基金预算支出情况说明
2021年点军区纪委无政府性基金收支预算。
八、关于点军区纪委2021年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2021年财政拨款“三公”经费预算数12.6万元,比2020年财政拨款预算数增加0.1万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.6万元,比2020年财政拨款预算数增加0.1万元,主要原因:预计工作接待增加。公务用车购置及运行维护费12万元,比2020年财政拨款预算数一致。
九、关于点军区纪委2021年机关运行经费预算安排情况说明
点军区纪委2021年机关运行经费预算数91.91万元,比2020年预算数增加7.41万元。主要原因:人员增加,办公经费等相应增加,其中:
(一)运行经费增加的项目具体是:办公及印刷费预算39万元,比2020年预算数增加1万元;水电费预算0.3万元,比2020年预算数增加0.2万元;会议费预算1万元,比2020年预算数增加0.7万元;维修(护)费预算4万元,比2020年预算数增加3.5万元;劳务费预算4万元,比2020年预算增加1万元。
(二)运行经费减少的项目具体是:差旅费预算14万元,比2020年预算数减少2.5万元;培训费预算0万元,比2020年预算数减少1.2万元;委托业务费预算0万元,比2020年预算数减少1.9万元.
十、关于点军区纪委2021年政府采购预算情况说明
2021年政府采购预算数64.58万元,主要用于计算机、打印机、家具、办公用具等采购。
十一、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,点军区纪委共有车辆4辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车(含机要通信、应急公务用车)4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值1万元以上通用设备19(套),无单位价值10万元以上专用设备。
2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。。
十二、预算绩效情况
2021年度点军区纪委单位安排绩效评价项目3个,涉及一般公共预算拨款100万元,政府性基金预算拨款0万元;以部门为主体开展的重点绩效评价项目3个,涉及一般公共预算拨款100万元。将继续推进预算绩效管理,严把目标申报质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况监控,深入推进重点项目绩效评价,做好绩效评价结果应用,树立“花钱必问效”的绩效理念。
第四部分名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
(二)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指纪委监委行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括纪委监委本级、二级单位信心服务中心下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(三)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指纪委监委单位行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展纪律监督管理工作的项目支出。
(四)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)信息化建设(项):指纪委监委用于纪检信息化平台等信息化建设方面的项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
地址:湖北宜昌市白龙岗市委大院 备案号:鄂ICP备2021008424号-1
Copyright 2003—2022 www.ycjw.gov.cn All Rights Reserved